ক্র: নং- | স্বাস্থ্য /কেন্দ্রর নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত পদ | শূন্যপদ |
০১ | সতপুর কমিউনিটি ক্লিনিক | |||
০২ | বর্ণিকমিউনিটি ক্লিনিক | |||
০৩ | ||||
০৪ | ||||
০৫ | ||||
০৬ | ||||
০৭ | ||||
০৮ | ||||
০৯ | ||||
১০ | ||||
১১ | ||||
১২ | ||||
১৩ | ||||
১৪ | ||||
১৫ | ||||
১৬ | ||||
১৭ | ||||
১৮ | ||||
১৯ | ||||
২০ | ||||
২১ | ||||
২২ | ||||
২৩ | ||||
২৪ | ||||
২৫ | ||||
২৬ | ||||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
৩১ | ||||
৩২ | ||||
৩৩ | ||||
৩৪ | ||||
৩৫ | ||||
৩৬ | ||||
৩৭ | ||||
৩৮ | ||||
৩৯ | ||||
৪০ | ||||
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS